Содержание
Цены на Samsung Galaxy A12
Преимущества и недостатки
- 48-мегапиксельная основная камера – есть макросъемка
- Большой объем встроенного накопителя
- Внутри установлен аккумулятор на 5000 мАч
- Сканер отпечатков пальцев находится в более удобном месте – в боковой кнопке
- Маломощный процессор – едва хватает для игр
- Недостаточно высокое разрешение экрана
Оценка пользователей
из баллов ( голосов)
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А1259
Экран
Тип | TFT LCD |
Размер | 6.5 дюймов |
Разрешение | 720 x 1560 пикселей |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Плотность пикселей | 264 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 81.6% |
Цветовой охват sRGB | 96.3% |
ШИМ (PWM) | 337 Гц |
Время отклика | 52 мс |
Контрастность | 864:1 |
Максимальная яркость 478 нит
Samsung Galaxy A12 имеет крупный дисплей на 6.5 дюйма, хотя разрешения 1560 на 720 пикселей не хватает. Учитывая тот факт, что это еще и TFT-панель, картинка имеет изъяны, такие как искажение мелкого текста и небольшой угол обзора. Уровень яркости тоже средний, из-за чего возникает дискомфорт во время эксплуатации смартфона на улице.
Источники:NotebookCheck[1]51
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A12
Высота | 164 мм |
Ширина | 75.8 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 205 граммов |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Пластик |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Черный, Синий, Белый, Красный |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Соотношение экрана к корпусу 81.6%28
Производительность
Все характеристики чипа Самсунг Галакси А12 и тесты в бенчмарках
Чипсет | MediaTek Helio P35 |
Макс. частота | 2300 МГц |
CPU-ядер | 8 (8) |
Архитектура | – 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 |
Размер транзистора | 12 нанометров |
Графика | IMG PowerVR GE8320 |
Частота GPU | 680 МГц |
FLOPS | ~44.8 Гфлопс |
Объем ОЗУ | 3, 4 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4 |
Частота памяти | 1866 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 32, 64, 128 ГБ |
Тип накопителя | eMMC 5.1 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 512 ГБ |
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный) 171 Geekbench 5 (многоядерный) 1040 AnTuTu Benchmark 8 10793159
Программное обеспечение
Операционная система | Android 10.0 |
Оболочка UI | One UI 2.5 |
Размер системы из коробки | 13 ГБ |
83
Батарея
Объем | 5000 мАч |
Мощность зарядки | 15 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (20% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 3:03 ч. |
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi) 18:18 ч. Время просмотра видео 15:19 ч. Время разговора (3G) 31:34 ч.Рейтинг телефонов по автономности – 34 место58
Камеры
Спецификации и тестирование камер Galaxy A12
Матрица | 48 мегапикселей |
Разрешение фото | 8000 x 6000 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Цифровая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | Нет |
Запись 1080p видео | До 30 кадров/c |
Замедленная съемка | Нет |
Угол широкоугольного объектива | 115° |
Количество объективов | 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) |
Основной объектив | |
Сверхширокоугольный объектив | |
Макро объектив | |
Времяпролетный объектив | |
Особенности |
Количество мегапикселей | 8 мегапикселей |
Разрешение фото | 3264 x 2448 |
Апертура | f/2.0 |
Тип сенсора | CMOS |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Камера не удивит, но фотографии получаются удовлетворительного качества. Селфи не выделяются четкостью. Цифровая стабилизация работает неплохо, а отсутствие автофокуса в передней камере негативно влияет на качество полученных кадров.
65
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Функции Wi-Fi | |
Версия Bluetooth | 5 |
Функции Bluetooth | PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 7 |
2G сети | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G сети | UMTS B1 (2100), B5(850), B8 (900) |
4G сети | LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
Поддержка 5G | Нет |
78
Звук
Динамики | Моно |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Да |
Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков Максимальная громкость 81.8 дБ
Другое
Класс | Бюджетный |
Дата выхода | Ноябрь 2020 года |
Дата начала продаж | Январь 2021 года |
Наличие на рынке | Доступен |
Сенсоры и датчики | |
Комплект* |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A12 могут отличаться в зависимости от региона.